Nagrota Bagwan, Kangra, Himachal Pradesh
GST No. 02ABOPP4215D1Z1
Approx. Rs 55,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Screen Size | 17 Inch |
| Type of display | LCD |
| Parameters Measured | ECG |
| Brand | BPL |
| Suitable For | Adult |
| Model | Excel Sign E17 |
Approx. Rs 65,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Screen Size | 12.1 Inch |
| Type of display | LCD |
| Brand | BPL |
| Model | Excel Sign E12 |
| Parameters Measured | ECG |
| Suitable For | Adult |
| Body Material | ABS |
Approx. Rs 1,10,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Screen Size | 12.1 Inch |
| Type of display | LCD |
| Brand | BPL |
| Model | Ultima Prime |
| Parameters Measured | ECG |
| Suitable For | Adult |
Approx. Rs 86,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Screen Size | 10.4 Inch |
| Type of display | LCD |
| Brand | BPL |
| Model | EliteView EV10 |
| Parameters Measured | ECG |
| Suitable For | Adult |
Approx. Rs 9,50,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Screen Size | 10.4 Inch |
| Type of display | LCD |
| Brand | BPL |
| Model | Execllo |
| Parameters Measured | ECG, Temperature, ETCO2 |
| Suitable For | Adult |
| Pulse Rate Range | 20-200bpm |
| Is It Portable | Yes |
Approx. Rs 1,40,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Screen Size | 12.1 Inch |
| Type of display | LCD |
| Brand | BPL |
| Model | Vivid Vue 12 |
| Parameters Measured | EEG, RESP, ECG |
| Suitable For | Adult |
| No of Leads in ECG | 3 |
Approx. Rs 1,40,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Screen Size | 10.4 Inch |
| Type of display | LCD |
| Brand | BPL |
| Model | Vivid Vue 10 |
| Parameters Measured | ECG |
| Suitable For | Adult |
Approx. Rs 1,12,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Battery Power | 2000 mAh |
| Screen Size | 15 Inch |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Type of display | LCD |
| Model | EliteView EV15 |
| Brand | BPL |
| Display Type | LCD |
| Battery Cells | 4 cells |
| Suitable For | Adult |
Approx. Rs 60,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Screen Size | 7 Inch |
| Display Type | LCD |
| Model Name/ Number | Magna |
| Body Material | Plastic |
| Brand | BPL |
| Voltage | 120V |
Approx. Rs 78,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Screen Size | 8.4 Inch |
| Type of display | LCD |
| Brand | BPL |
| Model | Vivid Vue 8 |
| Dimensions (L x W x H) | 266mmx172mmx230mm |
| Parameters Measured | ECG |
| Suitable For | Adult |
| Resolution | 800x600 pixels |
Approx. Rs 1,55,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Screen Size | 10.4 Inch |
| Type of display | LCD |
| Brand | BPL |
| Model | Surgix E3 Dual |
| Parameters Measured | NIBP |
| Suitable For | Adult |
| Body Material | ABS |
| Power(Watt) Supply | 300 W |
Approx. Rs 60,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Screen Size | 12.1 Inch |
| Type of display | LCD |
| Brand | BPL |
| Model | Medius CNS |
| Is It Portable | Yes |
| Parameters Measured | ECG |
| Suitable For | Adult |
Approx. Rs 60,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Type of display | LCD |
| Brand | BPL |
| Screen Size | 7 Inch |
| Parameters Measured | ECG |
| Suitable For | Adult |
| Display waveform of Respiration | Yes |
| Is It Portable | Yes |
| Usage/Application | Multi Parameter Monitor |
| Features | Mains Plus Battery Powered |
Approx. Rs 79,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Display Size | TFT |
| Screen Size | 10.4 Inch |
| Type of display | LCD |
| Brand | BPL |
| Model | Neo sign N8 |
| Parameters Measured | ECG |
| Suitable For | Adult |
| Display waveform of Respiration | Yes |
| Parameter | ECG, SPO2,NIBP, RESP ,TEMP |
Explore More Products
© Neha Associates. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited